La base de données pour réussir le CAPES externe de SVT : sujets officiels, rapports de jury, corrections et copies authentiques notées.
Rapport du jury 2025 disponible — TéléchargerSujets 2026 disponibles · Mis à jour chaque session
Accès immédiat · Pack de révision gratuit
| CAPES | CAFEP | Total | |
|---|---|---|---|
| Postes ouverts | |||
| Postes | 320 | 67 | 387 |
| Candidats inscrits | |||
| Candidats | 1 491 | 499 | 1 990 |
| Candidats présents aux deux épreuves écrites | |||
| Présents | 896 | 303 | 1 199 |
| Taux de présence (présents/inscrits) | 60,1 % | 60,7 % | 60,3 % |
| Candidats admissibles | |||
| Candidats | 595 | 150 | 745 |
| % par rapport aux présents | 66,4 % | 49,5 % | 62,1 % |
| % par rapport aux inscrits | 39,9 % | 30,1 % | 37,4 % |
| Candidats admis | |||
| Liste principale | 320 | 67 | 387 |
| Liste complémentaire | 1 | 17 | 18 |
| Total admis | 321 | 84 | 405 |
| Taux d'admission | |||
| % par rapport aux admissibles (LP) | 53,8 % | 44,7 % | 52,0 % |
| % par rapport aux admissibles (LP+LC) | 53,9 % | 56,0 % | 54,4 % |
| % par rapport aux présents aux écrits (LP+LC) | 35,8 % | 27,7 % | 33,8 % |
| % par rapport aux inscrits (LP+LC) | 21,5 % | 16,8 % | 20,4 % |
Écrits et Oraux : révisions actives pour gagner en précision et efficacité sur tout le programme SVT.
🧠 Mémorisation active & Répétition espacée
Des révisions optimisées avec un suivi de progression précis.
+300 flashcards SVT, annales et conseils directement dans ta boîte mail.
🔒 Zéro spam · Désinscription en un clic